Studieaanbod [i]
| Eerste leerjaar A* 1e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 2 |
| Accesoires | 0 |
| Administratieve vorming | 0 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 0 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 1 |
| Frans | 5 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 1 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 2 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 5 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Eerste leerjaar A** 1e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 2 |
| Accesoires | 0 |
| Administratieve vorming | 0 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 0 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 4 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 1 |
| Sociale en technische Vorming | 3 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 2 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 4 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Handel 2e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 2 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 2 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 4 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 3 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 5 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 1 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 2 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 4 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Techniek- wetenschappen 2e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 4 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 6 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 1 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 2 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 5 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Sociale en technische vorming 2e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 4 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 5 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 1 |
| Sociale en technische Vorming | 5 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 2 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 4 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Handel 3e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 6 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 3 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 5 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 4 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 4 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Techniek- wetenschappen 3e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 2 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 4 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 3 |
| Fysica | 4 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 2 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 0 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 1 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 6 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Sociale en technische vorming 3e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 3 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 2 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 4 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 1 |
| Praktijk voeding | 3 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 3 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 3 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Handel 4e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 6 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 1 |
| Engels | 3 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 4 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 4 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 4 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Techniek- wetenschappen 4e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 2 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 4 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 3 |
| Fysica | 4 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 2 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 0 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 1 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 6 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Sociale en technische wetenschappen 4e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 3 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 1 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 4 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 1 |
| Praktijk voeding | 4 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 3 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 3 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Handel 5e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Accesoires | 0 |
| Administratieve vorming | 0 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 11 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 2 |
| Engels | 3 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 4 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 3 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Boekhouden-informatica 5e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Accesoires | 0 |
| Administratieve vorming | 0 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 8 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 1 |
| Engels | 3 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 3 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 3 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 5 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 4 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Techniek- wetenschappen 5e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Accesoires | 0 |
| Administratieve vorming | 0 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 2 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 0 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 0 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 0 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 3 |
| Toegepaste chemie | 6 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 5 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 6 |
| Zakelijke communicatie | 0 |
| Sociale en technische wetenschappen 5e jaar | |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Accesoires | 0 |
| Administratieve vorming | 0 |
| Bedrijfsbeheer | 0 |
| Bedrijfseconomie | 0 |
| Biologie | 0 |
| Boekhouden | 0 |
| Chemie | 0 |
| Commerciële vorming | 0 |
| Computervaardigheden | 0 |
| Dactylografie | 0 |
| Duits | 0 |
| Engels | 2 |
| Etalage | 0 |
| Exploratie biologie | 0 |
| Exploratie natuurwetenschappen | 0 |
| Frans | 3 |
| Fysica | 0 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Handel | 0 |
| Informatica | 0 |
| Initiatie tot administratie en verkoop | 0 |
| Integrale opdrachten | 8 |
| Interieur | 0 |
| Leren leren | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Logistiek | 0 |
| Maatschappelijke vorming | 0 |
| Mode | 0 |
| Moderealisatie | 0 |
| Modetekenen | 0 |
| Muzikale opvoeding | 0 |
| Natuurwetenschappen | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands - zakelijke communicatie | 0 |
| Plastische opvoeding | 0 |
| Praktijk voeding | 0 |
| Presentatietechnieken | 0 |
| Project algemene vakken | 0 |
| Retouches | 0 |
| Secretariaat (incl. Toeg. Informatica) | 0 |
| Seminaries | 0 |
| Sociale activiteiten | 0 |
| Sociale en technische Vorming | 0 |
| Sociale wetenschappen | 4 |
| Stages kantoor | 0 |
| Stages verkoop | 0 |
| Techniek | 0 |
| Toegepaste biologie | 0 |
| Toegepaste chemie | 0 |
| Toegepaste chemie (labo) | 0 |
| Toegepaste economie | 0 |
| Toegepaste fysica | 0 |
| Toegepaste informatica | 0 |
| Toegepaste wetenschappen | 0 |
| Verkoopkunde | 0 |
| Wetenschappelijk tekenen | 0 |
| Wetgeving | 0 |
| Wiskunde | 3 |
